Pemilu Legislatif 2024: 8 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen,  PPP dan PSI Gagal ke Senayan

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

BACA JUGA:  Diarahkan TGB dan Dukungan Penuh Milenial, Paslon ZulUhel Pastikan Daftar Pilgub NTB pada 28 Agustus 2024!

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen, yakni 4 persen. Partai yang dinahkodai Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kembali gagal melenggang ke Senayan.

Berikut hasil suara Pileg 2024 untuk 18 partai politik tingkat nasional:

BACA JUGA:  Pelanggaran Pilkada Bersifat Administratif

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara (9,65%)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

9. PKN: 326.800 suara (0,21%)

BACA JUGA:  Golkar Menargetkan 60 Persen Menang Di Tujuh Pilkada Di NTB

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

13. PBB: 484.486 suara (0,31%)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

18. Partai Ummat: 642.545 suara atau 0,42% (editorMRC)